Учебная площадка гр. 1141-Мно (2024-25): различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
| Строка 42: | Строка 42: | ||
| 2 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Кошелева_Виктория_Алексеевна Кошелева Виктория Алексеевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/PR-продвижение_направления_WORKOUT_в_г.Сыктывкар PR-продвижение Workout] | | 2 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Кошелева_Виктория_Алексеевна Кошелева Виктория Алексеевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/PR-продвижение_направления_WORKOUT_в_г.Сыктывкар PR-продвижение Workout] | ||
|- | |- | ||
| 3 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0?venotify=created Наводничая Арина Юрьевна]|| | | 3 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0?venotify=created Наводничая Арина Юрьевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1#%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0 Картинг клуб] | ||
|- | |- | ||
| 4 || ФИО || Проект | | 4 || ФИО || Проект | ||
Версия 19:59, 13 ноября 2024
Преподаватель
Лейман Ирина Игоревна
- irinaleyman@gmail.com
Программа курса
| № занятия | Название этапа | Результат |
| 1 | Основы работы в сервисах Google и Яндекс | Создание аккаунта в Gmail. Календарь. Документ (Google или Яндекс). |
| 2-4 | Подготовка к разработке проекта. Планирование проекта | План проекта. Карта ассоциаций. Фирменный стиль (брендбук). Визуализация плана проекта. QR-код. |
| 5 | Материалы для презентации проекта | Презентация проекта. Полиграфия в фирменном стиле проекта. Защита презентации. |
| 6 | Материалы по оценке эффективности коммуникационной деятельности | Анкета на Google или в Yandex по теме проекта |
| 7 | Мультимедийные Web 2.0 сервисы | Создание фотоальбомов и загрузка презентации по теме проекта. Создание инфографики (облако слов) |
| 8 | Геосервисы | Карты в поддержку проекта |
| 9 | Сервисы создания онлайн-презентаций | Онлайн-презентации по проекту |
| 10 | Создание сайтов на социальных сервисах | Сайт по проекту |
| 11 | Основы работы в Wiki | Личная Wiki-страница. Wiki-страница проекта |
| 12 | Защита проекта | Получение зачета |
Вопросы к зачёту
Ваши впечатления
Портфолио студентов
| 1 | Сулиманова Яна Вячеславовна | Небесное кафе |
| 2 | Кошелева Виктория Алексеевна | PR-продвижение Workout |
| 3 | Наводничая Арина Юрьевна | Картинг клуб |
| 4 | ФИО | Проект |
| 5 | ФИО | Проект |
| 6 | ФИО | Проект |
| 7 | ФИО | Проект |
| 8 | ФИО | Проект |