Участник:Шмалько Иван Борисович: различия между версиями

Материал из СГУ WIKI
Строка 1: Строка 1:
[[Файл:Bars.png|мини|Мое фото]]
[[Категория: Web-интеграция 2025]]
[[Категория: Web-интеграция 2025]]
==Обо мне==
Меня зовут Шмалько Иван Борисович, студент группы 141б-ПИо
Меня зовут Шмалько Иван Борисович, студент группы 141б-ПИо


Ссылка на сайт с заданием [https://aermolenko.ru/2012/03/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-tehnologiej-wiki/]
 
==Ссылки на сайты==
[https://aermolenko.ru/2012/03/laboratornaya-rabota-znakomstvo-s-tehnologiej-wiki/ Ссылка на сайт с заданием]


[https://store.steampowered.com/ Стим]
[https://store.steampowered.com/ Стим]


Ссылка на сайт для просмотра прямых трансляций [https://www.twitch.tv/]
[https://www.twitch.tv/ Ссылка на сайт для просмотра прямых трансляций]
 
==Ссылки на одногруппников==
[[Участник:Иванов_Егор_Ильич|Егор]]
 
[[Участник:Уткин_Венедикт_Максимович|Веня]]
 
[[Участник:Попов_Арсений_Павлович|Арс]]
 
== Расписание ==
{| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#ffffff; border:2px solid #2980B9; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; margin: 30px auto; width: 85%; box-shadow: 0 6px 12px rgba(41, 128, 185, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;"
! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | День недели
! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | Предмет
! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | Аудитория
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #85C1E9, #2E86C1); color:#1B2631; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #2980B9; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Понедельник
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E;" | Основы бизнес-графики и компьютерного дизайна (л.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E; font-weight: 600;" | 411/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #85C1E9, #2E86C1); border-right: 2px solid #2980B9;" |
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E;" | Web-интеграция информационных систем (л.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E; font-weight: 600;" | 245/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #A9DFBF, #27AE60); color:#145A32; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #229954; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Вторник
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D;" | Web-интеграция информационных систем (пр.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D; font-weight: 600;" | 245/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #A9DFBF, #27AE60); border-right: 2px solid #229954;" |
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D;" | Системы электронного документооборота (л.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D; font-weight: 600;" | 412/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #FCF3CF, #F1C40F); color:#7D6608; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #B7950B; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Среда
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608;" | Интеллектуальные информационные системы (пр.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608; font-weight: 600;" | 504/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #FCF3CF, #F1C40F); border-right: 2px solid #B7950B;" |
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608;" | Основы инженерии знаний (л.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608; font-weight: 600;" | 412/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #F4ECF7, #8E44AD); color:#512E5F; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #6C3483; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Четверг
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F;" | Цифровая трансформация (л.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F; font-weight: 600;" | 411/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #F4ECF7, #8E44AD); border-right: 2px solid #6C3483;" |
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F;" | Эконометрика (пр.)
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F; font-weight: 600;" | 519/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #EBF5FB, #2980B9); color:#1B4F72; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #1A5276; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Пятница
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72;" | Проектирование информационных систем
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72; font-weight: 600;" | 506/1
|-
| style="background: linear-gradient(135deg, #EBF5FB, #2980B9); border-right: 2px solid #1A5276;" |
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72;" | Физкультура
| style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72; font-weight: 600;" | Спортзал
|}

Версия 16:33, 17 сентября 2025

Мое фото

Обо мне

Меня зовут Шмалько Иван Борисович, студент группы 141б-ПИо


Ссылки на сайты

Ссылка на сайт с заданием

Стим

Ссылка на сайт для просмотра прямых трансляций

Ссылки на одногруппников

Егор

Веня

Арс

Расписание

День недели Предмет Аудитория
Понедельник Основы бизнес-графики и компьютерного дизайна (л.) 411/1
Web-интеграция информационных систем (л.) 245/1
Вторник Web-интеграция информационных систем (пр.) 245/1
Системы электронного документооборота (л.) 412/1
Среда Интеллектуальные информационные системы (пр.) 504/1
Основы инженерии знаний (л.) 412/1
Четверг Цифровая трансформация (л.) 411/1
Эконометрика (пр.) 519/1
Пятница Проектирование информационных систем 506/1
Физкультура Спортзал