Участник:Мингалев Дмитрий Константинович: различия между версиями
(1) |
(2) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Как студент первого курса Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, изучающий «Рекламу и связи с общественностью», я осознаю остроту демографического кризиса в России, особенно в Республике Коми. Понимая, что поддержка семьи и стимулирование рождаемости — это не просто статистические показатели, а ключевой фактор стабильного будущего страны, я инициировал проект «Семья — основа счастья». Наша цель — привлечь внимание к важности семейных ценностей и внести свой вклад в улучшение демографической ситуации в регионе, используя инструменты коммуникации и PR. | '''Обо мне:''' Как студент первого курса Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, изучающий «Рекламу и связи с общественностью», я осознаю остроту демографического кризиса в России, особенно в Республике Коми. Понимая, что поддержка семьи и стимулирование рождаемости — это не просто статистические показатели, а ключевой фактор стабильного будущего страны, я инициировал проект «Семья — основа счастья». Наша цель — привлечь внимание к важности семейных ценностей и внести свой вклад в улучшение демографической ситуации в регионе, используя инструменты коммуникации и PR. | ||
[https://docs.google.com/document/d/1GH-Y9MtwKsE0xSVd66_JN1wBC6qlJc0XZrHdxVadMqA/edit?usp=sharing План проекта "Семья- основа счастья"] | [https://docs.google.com/document/d/1GH-Y9MtwKsE0xSVd66_JN1wBC6qlJc0XZrHdxVadMqA/edit?usp=sharing План проекта "Семья- основа счастья"] | ||
[https://cacoo.com/diagrams/QY5MfLmUpkd0xyM1/5F39B Карта ассоциаций для проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://docs.google.com/document/d/1PIfUE0RcoOwh8EycSboJ_OD4MKqzF6baDAW1qcViPOA/edit?usp=sharing Брендбук для проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://www.canva.com/design/DAGh-5FiUiY/UqX-YVa0cylE0QXRsHsymA/edit?utm_content=DAGh-5FiUiY&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton Визуализация плана проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[[Файл:Photo 5267112729926298633 y.jpg|мини|543x543пкс]] | |||
[http://qrcoder.ru/code/?https%3A%2F%2Fwww.canva.com%2Fdesign%2FDAGh-5FiUiY%2FUqX-YVa0cylE0QXRsHsymA%2Fedit%3Futm_content%3DDAGh-5FiUiY%26utm_campaign%3Ddesignshare%26utm_medium%3Dlink2%26utm_source%3Dsharebutton&4&0 QR-код плана проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1st8nZAUD59_MHxVL-GZ3JeIjBN9jnzu_0sQC16vFFEs/edit?usp=sharing Презентация проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://disk.yandex.ru/a/AE_xU_V7jy4kBw Коллажи для проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://imgdlvr.com/pic/wordclouds.com/20250326-0435/public Облако слов для проекта "Семья- основа счастья"] | |||
[https://prezi.com/view/b3Eup7Ttb8JP63mRxmo7/ Онлайн презентация проекта "Семья- основа счастья"] | |||
Текущая версия на 21:58, 13 мая 2025
Обо мне: Как студент первого курса Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина, изучающий «Рекламу и связи с общественностью», я осознаю остроту демографического кризиса в России, особенно в Республике Коми. Понимая, что поддержка семьи и стимулирование рождаемости — это не просто статистические показатели, а ключевой фактор стабильного будущего страны, я инициировал проект «Семья — основа счастья». Наша цель — привлечь внимание к важности семейных ценностей и внести свой вклад в улучшение демографической ситуации в регионе, используя инструменты коммуникации и PR.
План проекта "Семья- основа счастья"
Карта ассоциаций для проекта "Семья- основа счастья"
Брендбук для проекта "Семья- основа счастья"
Визуализация плана проекта "Семья- основа счастья"
QR-код плана проекта "Семья- основа счастья"
Презентация проекта "Семья- основа счастья"
Коллажи для проекта "Семья- основа счастья"