Вердысь парма: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Название проекта == | ==Название проекта == | ||
Слет "Труд-крут" | |||
==Автор== | ==Автор== | ||
Кирушева Ольга Игоревна | |||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
Ресурсный центр добровольчества | |||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
ноябрь 2022 | |||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
Профориентационное обучение подростков | |||
==Целевые аудитории== | ==Целевые аудитории== | ||
подростки от 14 до 18 лет | |||
участники МООР КомиРО "РСО" | |||
==Цель и задачи== | ==Цель и задачи== | ||
Цель: трудовое воспитание подрастающего поколения | |||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
300 000 | |||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
В рамках слета пройдет 3 конкурса. Развлекательные мероприятия. | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Увеличение численности трудовых отрядов подростков в 2 раза | |||
Версия 23:13, 24 мая 2022
Название проекта
Слет "Труд-крут"
Автор
Кирушева Ольга Игоревна
Заказчик
Ресурсный центр добровольчества
Сроки
ноябрь 2022
Проблематика
Профориентационное обучение подростков
Целевые аудитории
подростки от 14 до 18 лет
участники МООР КомиРО "РСО"
Цель и задачи
Цель: трудовое воспитание подрастающего поколения
Бюджет
300 000
Тактика, креативные решения
В рамках слета пройдет 3 конкурса. Развлекательные мероприятия.
Планируемые результаты, оценка эффективности
Увеличение численности трудовых отрядов подростков в 2 раза