Участник:Попов Арсений Павлович: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
(→Ссылки) |
|||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
[[Файл:CupOfCoffee.jpg|thumb|200px|center|Чашка любимого кофе ❤️]] | [[Файл:CupOfCoffee.jpg|thumb|200px|center|Чашка любимого кофе ❤️]] | ||
```wiki | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:# | {| class="wikitable" style="text-align:center; background-color:#ffffff; border:2px solid #2980B9; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; margin: 30px auto; width: 85%; box-shadow: 0 6px 12px rgba(41, 128, 185, 0.3); border-radius: 10px; overflow: hidden;" | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | День недели | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | Предмет | ||
! style="background-color:# | ! style="background-color:#2980B9; color:#FFFFFF; font-weight: 700; font-size: 1.2em; padding: 14px 0; text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0,0,0,0.3);" | Аудитория | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background: linear-gradient(135deg, #85C1E9, #2E86C1); color:#1B2631; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #2980B9; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Понедельник | ||
| Алгоритмы и структуры данных | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E;" | Алгоритмы и структуры данных | ||
| 305/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E; font-weight: 600;" | 305/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background- | | style="background: linear-gradient(135deg, #85C1E9, #2E86C1); border-right: 2px solid #2980B9;" | | ||
| История | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E;" | История | ||
| 210/2 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#34495E; font-weight: 600;" | 210/2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background: linear-gradient(135deg, #A9DFBF, #27AE60); color:#145A32; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #229954; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Вторник | ||
| Компьютерные сети | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D;" | Компьютерные сети | ||
| 415/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D; font-weight: 600;" | 415/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background- | | style="background: linear-gradient(135deg, #A9DFBF, #27AE60); border-right: 2px solid #229954;" | | ||
| Философия | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D;" | Философия | ||
| 318/2 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#196F3D; font-weight: 600;" | 318/2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background: linear-gradient(135deg, #FCF3CF, #F1C40F); color:#7D6608; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #B7950B; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Среда | ||
| Архитектура ЭВМ | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608;" | Архитектура ЭВМ | ||
| 201/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608; font-weight: 600;" | 201/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background- | | style="background: linear-gradient(135deg, #FCF3CF, #F1C40F); border-right: 2px solid #B7950B;" | | ||
| Экономика | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608;" | Экономика | ||
| 222/2 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#7D6608; font-weight: 600;" | 222/2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background: linear-gradient(135deg, #F4ECF7, #8E44AD); color:#512E5F; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #6C3483; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Четверг | ||
| Информатика | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F;" | Информатика | ||
| 408/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F; font-weight: 600;" | 408/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background- | | style="background: linear-gradient(135deg, #F4ECF7, #8E44AD); border-right: 2px solid #6C3483;" | | ||
| Лабораторная по программированию | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F;" | Лабораторная по программированию | ||
| 412/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#512E5F; font-weight: 600;" | 412/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:# | | style="background: linear-gradient(135deg, #EBF5FB, #2980B9); color:#1B4F72; font-weight: 600; font-size: 1.1em; padding: 12px; border-right: 2px solid #1A5276; box-shadow: inset 2px 0 5px rgba(255,255,255,0.2);" | Пятница | ||
| Проектирование информационных систем | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72;" | Проектирование информационных систем | ||
| 506/1 | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72; font-weight: 600;" | 506/1 | ||
|- | |- | ||
| style="background- | | style="background: linear-gradient(135deg, #EBF5FB, #2980B9); border-right: 2px solid #1A5276;" | | ||
| Физкультура | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72;" | Физкультура | ||
| Спортзал | | style="padding: 12px; font-size: 1em; color:#1B4F72; font-weight: 600;" | Спортзал | ||
|} | |} | ||
``` | |||
== Статьи == | == Статьи == | ||
Версия 16:15, 17 сентября 2025
Обо мне
Привет! Меня зовут Арсений, я студент группы 141Б-ПИо. Увлекаюсь веб-разработкой и изучением современных технологий.
Ссылки
Одногруппники
Приятное фото
```wiki
```
Статьи
Отзыв
Wiki является эффективным средством для структурированного и доступного оформления информации. Одним из главных достоинств можно назвать то, что не требуется детального знания HTML или сложных правил вёрстки.
Преимущества:
- Интуитивно понятный синтаксис
- Простое создание гиперссылок
- Быстрое форматирование текста
- Возможность коллективного редактирования
- Хранение истории изменений
Недостатки:
- Ограниченные возможности оформления
- Необходимость освоения специфической разметки
- Различия отображения в разных Wiki-системах
В итоге, Wiki-платформы отлично подходят для разработки справочников, учебных материалов и совместной работы над документами.