CodeStart: различия между версиями
(Заполнен раздел название проекта) |
(исправлена ссылка) |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Unnamed.png|мини|Логотип компании CodeStart]] | |||
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
|Полиграфия проекта: [https://docs.google.com/document/d/1VIHU9w5YlYCqGtIbkQ-eGbZEecmv72I6VEYWfQq0TAY/edit?usp=sharing CodeStart] | |Полиграфия проекта: [https://docs.google.com/document/d/1VIHU9w5YlYCqGtIbkQ-eGbZEecmv72I6VEYWfQq0TAY/edit?usp=sharing CodeStart] | ||
|- | |- | ||
|Анкета по проекту: [https://docs.google.com/ | |Анкета по проекту: [https://docs.google.com/document/d/1G9L2vkX4Ztz-utByCQdpL5F1RQUo7UifJzmsoCnxlRE/edit?usp=sharing CodeStart] | ||
|- | |- | ||
|Коллажи по проекту: [https://disk.yandex.ru/a/OgbRu0x8onJpOg CodeStart] | |Коллажи по проекту: [https://disk.yandex.ru/a/OgbRu0x8onJpOg CodeStart] | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
|Онлайн- презентация: [https://www.powtoon.com/s/d4LAk1OypVd/1/m/s CodeStart] | |Онлайн- презентация: [https://www.powtoon.com/s/d4LAk1OypVd/1/m/s CodeStart] | ||
|} | |} | ||
[[Файл:Unnamed (1).png|мини|Маскот компании]] | |||
==Автор== | ==Автор== | ||
Лыткин Сергий | |||
Наумов Дмитрий | |||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
Лыткин Сергий | |||
Наумов Дмитрий | |||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
Срок реализации - 4 месяца | |||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
В последние годы наблюдается дефицит квалифицированных специалистов в области программирования. Многие молодые люди хотят научиться программированию, но не имеют доступа к качественным образовательным ресурсам. Целью проекта является создание курсов по программированию, которые помогут решить эту проблему. | |||
[[Файл:Коллаж.jpg|мини|Коллаж проекта]] | |||
==Целевые аудитории== | ==Целевые аудитории== | ||
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят научиться программированию, но не имеют опыта в этой области. | |||
==Цель и задачи== | ==Цель и задачи== | ||
==== Цель проекта ==== | |||
* Создать качественные курсы по программированию, которые помогут молодым людям приобрести навыки программирования и найти работу в этой области. | |||
[[Файл:QR код визуализации.png|мини|QR-код визуализации проекта]] | |||
==== Задачи проекта: ==== | |||
* Разработать программу курсов по программированию | |||
* Создать учебные материалы и ресурсы | |||
* Найти преподавателей с опытом программирования | |||
* Организовать онлайн-платформу для курсов | |||
* Провести маркетинговую кампанию для привлечения студентов | |||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
Бюджет проекта составляет 1 500 000 рублей, который будет распределен следующим образом: | |||
Разработка программы курсов - 200 000 рублей | |||
Создание учебных материалов и ресурсов - 300 000 рублей | |||
Найм преподавателей - 400 000 рублей | |||
Организация онлайн-платформы - 200 000 рублей | |||
Маркетинговая кампания - 400 000 рублей | |||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
Для привлечения студентов будет проведена маркетинговая кампания, включающая в себя рекламу в социальных сетях, электронную рассылку и партнерство с университетами и колледжами. | |||
Кроме того, будет создана онлайн-платформа, которая позволит студентам учиться в любое время и в любом месте. | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Ожидаемые результаты проекта: | |||
500 студентов, прошедших курсы по программированию | |||
80% студентов, нашедших работу в области программирования после прохождения курсов | |||
90% положительных отзывов от студентов о курсах | |||
Текущая версия на 20:15, 30 ноября 2024
Название проекта
Цель проекта CodeStart — создать качественные курсы по программированию для начинающих, которые позволят молодым людям в возрасте от 18 до 30 лет приобрести востребованные навыки, начать карьеру в IT и способствовать сокращению дефицита квалифицированных специалистов в этой области.
| Созданные объекты по проекту: |
|---|
| Визуализация проекта: CodeStart |
| Сайт проекта: CodeStart |
| Полиграфия проекта: CodeStart |
| Анкета по проекту: CodeStart |
| Коллажи по проекту: CodeStart |
| Гугл-карта проекта: CodeStart |
| Онлайн- презентация: CodeStart |
Автор
Лыткин Сергий
Наумов Дмитрий
Заказчик
Лыткин Сергий
Наумов Дмитрий
Сроки
Срок реализации - 4 месяца
Проблематика
В последние годы наблюдается дефицит квалифицированных специалистов в области программирования. Многие молодые люди хотят научиться программированию, но не имеют доступа к качественным образовательным ресурсам. Целью проекта является создание курсов по программированию, которые помогут решить эту проблему.
Целевые аудитории
молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые хотят научиться программированию, но не имеют опыта в этой области.
Цель и задачи
Цель проекта
- Создать качественные курсы по программированию, которые помогут молодым людям приобрести навыки программирования и найти работу в этой области.
Задачи проекта:
- Разработать программу курсов по программированию
- Создать учебные материалы и ресурсы
- Найти преподавателей с опытом программирования
- Организовать онлайн-платформу для курсов
- Провести маркетинговую кампанию для привлечения студентов
Бюджет
Бюджет проекта составляет 1 500 000 рублей, который будет распределен следующим образом:
Разработка программы курсов - 200 000 рублей
Создание учебных материалов и ресурсов - 300 000 рублей
Найм преподавателей - 400 000 рублей
Организация онлайн-платформы - 200 000 рублей
Маркетинговая кампания - 400 000 рублей
Тактика, креативные решения
Для привлечения студентов будет проведена маркетинговая кампания, включающая в себя рекламу в социальных сетях, электронную рассылку и партнерство с университетами и колледжами.
Кроме того, будет создана онлайн-платформа, которая позволит студентам учиться в любое время и в любом месте.
Планируемые результаты, оценка эффективности
Ожидаемые результаты проекта:
500 студентов, прошедших курсы по программированию
80% студентов, нашедших работу в области программирования после прохождения курсов
90% положительных отзывов от студентов о курсах
