Финансы и Фитнес: различия между версиями
(Создание страницы) |
м (добавили QR) |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:ФИФлоготип.png|мини|563x563пкс|Наш Логотип]] | |||
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
Проект "Финансы и Фитнес" | '''Проект [https://docs.google.com/presentation/d/1FZFRssXCS4SYXH3GpsY-l-UuqLGcl7i1Pk6mA5wiypc/edit?usp=sharing "Финансы и Фитнес"]''' | ||
[https://drive.google.com/file/d/1Z7vDO92wrTSYpSF3jm7TPYhmt2bGaFEr/view?usp=sharing Визуализация проекта] | [https://drive.google.com/file/d/1Z7vDO92wrTSYpSF3jm7TPYhmt2bGaFEr/view?usp=sharing Визуализация проекта!] | ||
[https://sites.google.com/view/fin-fit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Сайт проекта] | [https://sites.google.com/view/fin-fit/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Сайт проекта!] | ||
==Авторы== | ==Авторы== | ||
| Строка 13: | Строка 14: | ||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
Студенты СГУ им. Питирима Сорокина, студенты вузов Сыктывкара и Республики Коми | '''''Студенты СГУ им. Питирима Сорокина,''''' студенты вузов Сыктывкара и Республики Коми | ||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
1 ноября 2023 г. - 30 июня 2024 г. | |||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
Многие студенты не осознают важность и связь между финансовым благополучием и здоровым образом жизни. Результатом этой незавершенности является недостаток финансовых знаний и плохие физические привычки, такие как неправильное питание и недостаток физической активности.[[Файл:ФИФстуденты.png|мини|492x492пкс|Участники проекта!]] | |||
[[Файл:ФИФхрюша.jpg|мини|303x303пкс]] | |||
Проект будет информировать о том, как здоровый образ жизни может прямо или опосредованно влиять на финансовое благополучие, а также будет обращаться к теме финансового планирования и инвестирования. Он будет рассказывать о том, как разумное управление деньгами может создать стабильность, финансовую независимость и возможность осуществления мечт. | |||
==Целевые аудитории== | ==Целевые аудитории== | ||
== | |||
*Студенты, ведущие здоровый образ жизни или желающие попробовать его вести. | |||
*Студенты, заинтересованные узнать больше о финансовой грамотности. | |||
*Студенты, активно участвующие в студенческой жизни. | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! colspan="2" |Как нас найти! | |||
|- | |||
|[https://yandex.ru/maps/19/syktyvkar/?ll=50.810891%2C61.664376&mode=usermaps&source=constructorLink&um=constructor%3A43ea73378466a02341404fac4df3b7e556909d9ac200ae7ae7693e4e98ae0c71&z=15 Яндекс.Карты] | |||
|[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1ZzGvzIXOpEnu7CuP8Cx4OoPufl1AtTo&usp=sharing Google Карты] | |||
|} | |||
==Цели== | |||
'''Общая цель проекта''' будет заключаться в изменении поведения студентов путем объединения здорового образа жизни и финансовых навыков. | |||
'''Основная идея проекта''' заключается в том, что забота о своем физическом и финансовом здоровье может стать единым и взаимосвязанным процессом. | |||
[https://prezi.com/view/5g5BK9uJA049Z8yGIAEY/ Посмотрите на нашу онлайн-презентацию!] | |||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
== | |||
# 0 руб 0 коп. '''(за счет использования помещений вуза, организации проекта авторами)''' | |||
# 300000 руб 0 коп. '''(президентский грант)''' | |||
[[Файл:ФИФфитнесчан.png|мини|Наш маскот - фитнес-чан!]] | |||
==Задачи и тактика, креативные решения== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Наши задачи и тактика! | |||
!Задачи | |||
!Тактика, креативные решения | |||
|- | |||
|Разработка учебных материалов и ресурсов, которые помогут студентам понять финансовые концепции и стимулируют их к физической активности. | |||
|Создание конкурсов и челленджей, которые будут стимулировать студентов к достижению своих финансовых и физических целей. | |||
|- | |||
|Организация лекций, семинаров и мастер-классов по финансовой грамотности. | |||
|Поощрение участия студентов в проекте с помощью призов и наград (нематериальная, психологическая мотивация). | |||
|- | |||
|Организация занятий по физической активности, такие как фитнес-часы, йога или спортивные мероприятия. | |||
|Рассмотрение возможности сотрудничества со спортивными центрами, кружками. | |||
|- | |||
|Создание онлайн группового чата для участников челленджа. | |||
|Постоянное получение обратной связи с помощью социальных сетей. | |||
|} | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
* [[Файл:ФИФкьюар.png|мини|226x226пкс|QR-код!]]К завершению проекта (30 июня 2024 года) - не менее 200 студентов являлись участниками. | |||
* Повышение осведомленности студентов о финансовой грамотности и значении физической активности для их общего самочувствия и благополучия. | |||
== Материалы дизайна == | |||
# '''[https://drive.google.com/drive/folders/1Rp4lWoBpWsXGdiNmpylP8p-1MH4lHibb?usp=drive_link Полиграфия]''' | |||
# [https://docs.google.com/document/d/1ONltWRLHIgiE1I06ePH4Pq9enoKNXsI4H6KJyQCQA0A/edit?usp=sharing '''Брендбук'''] | |||
Текущая версия на 10:52, 16 октября 2023
Название проекта
Проект "Финансы и Фитнес"
Авторы
Заказчик
Студенты СГУ им. Питирима Сорокина, студенты вузов Сыктывкара и Республики Коми
Сроки
1 ноября 2023 г. - 30 июня 2024 г.
Проблематика
Многие студенты не осознают важность и связь между финансовым благополучием и здоровым образом жизни. Результатом этой незавершенности является недостаток финансовых знаний и плохие физические привычки, такие как неправильное питание и недостаток физической активности.
Проект будет информировать о том, как здоровый образ жизни может прямо или опосредованно влиять на финансовое благополучие, а также будет обращаться к теме финансового планирования и инвестирования. Он будет рассказывать о том, как разумное управление деньгами может создать стабильность, финансовую независимость и возможность осуществления мечт.
Целевые аудитории
- Студенты, ведущие здоровый образ жизни или желающие попробовать его вести.
- Студенты, заинтересованные узнать больше о финансовой грамотности.
- Студенты, активно участвующие в студенческой жизни.
| Как нас найти! | |
|---|---|
| Яндекс.Карты | Google Карты |
Цели
Общая цель проекта будет заключаться в изменении поведения студентов путем объединения здорового образа жизни и финансовых навыков.
Основная идея проекта заключается в том, что забота о своем физическом и финансовом здоровье может стать единым и взаимосвязанным процессом.
Посмотрите на нашу онлайн-презентацию!
Бюджет
- 0 руб 0 коп. (за счет использования помещений вуза, организации проекта авторами)
- 300000 руб 0 коп. (президентский грант)
Задачи и тактика, креативные решения
| Задачи | Тактика, креативные решения |
|---|---|
| Разработка учебных материалов и ресурсов, которые помогут студентам понять финансовые концепции и стимулируют их к физической активности. | Создание конкурсов и челленджей, которые будут стимулировать студентов к достижению своих финансовых и физических целей. |
| Организация лекций, семинаров и мастер-классов по финансовой грамотности. | Поощрение участия студентов в проекте с помощью призов и наград (нематериальная, психологическая мотивация). |
| Организация занятий по физической активности, такие как фитнес-часы, йога или спортивные мероприятия. | Рассмотрение возможности сотрудничества со спортивными центрами, кружками. |
| Создание онлайн группового чата для участников челленджа. | Постоянное получение обратной связи с помощью социальных сетей. |
Планируемые результаты, оценка эффективности
- К завершению проекта (30 июня 2024 года) - не менее 200 студентов являлись участниками.
- Повышение осведомленности студентов о финансовой грамотности и значении физической активности для их общего самочувствия и благополучия.