Кофейня “AnyCoffee”: вдохновение и творчество в каждой чашке”: различия между версиями
(Новая страница: «мини|Логотип проекта "Вердысь парма" ==Проект== Проект "Вердысь парма" - ресторан Коми кухни {| class="wikitable" |+'''<big>Объекты проекта:</big>''' |Визуализация проекта |- |Сайт проекта |- |Полиграфия прокта |- |Презентация проекта |-...») Метка: визуальный редактор отключён |
|||
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Логотип | [[Файл:Логотип нашей кофейни.jpg|мини|Логотип нашей кофейни]] | ||
==Проект== | ==Проект== | ||
Проект | Проект: “Кофейня “AnyCoffee”: вдохновение и творчество в каждой чашке”. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+'''<big>Объекты проекта:</big>''' | |+'''<big>Объекты проекта:</big>''' | ||
|Визуализация проекта | |[https://miro.com/app/board/uXjVJknlN-k=/ Визуализация проекта] | ||
|- | |- | ||
|Сайт проекта | |[https://sites.google.com/view/art-and-cof/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Сайт проекта] | ||
|- | |- | ||
|Полиграфия | |[https://miro.com/app/board/uXjVJgH90_A=/ Полиграфия проекта] | ||
|- | |- | ||
|Презентация проекта | |[https://docs.google.com/presentation/d/1shjlhhBNSdKCFMHvw_nIgaf4UXzEx80PqSQ0V-wJisg/edit?slide=id.g3aa0a6c9b9c_0_122#slide=id.g3aa0a6c9b9c_0_122 Презентация проекта] | ||
|- | |- | ||
|Анкета по проекту | |[https://docs.google.com/forms/d/1fRfjVtAasyQ5t3cKeEM9fRzpHCOgSuIadBps0UrEb4Y/preview Анкета по проекту] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://www.google.com/maps/d/edit?hl=ru&mid=1V9rnPIzlYwXi7Moaq33gdEL6WDOfwvo&ll=63.56048541342926%2C53.68283937908372&z=16 Google-карта по проекту] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://sokratic.ru/ru/orders/6x-Rmid9LT4E1_wYqnj5k Онлайн-презентация проекта] | ||
|- | |- | ||
| | |[https://docs.google.com/document/d/1ekeYuYKCdt-CLtIPbzYMGswwWyYnPi52_R1bsl9KI5k/edit?usp=sharing Брендбук] | ||
|} | |} | ||
== | ==Авторы:== | ||
[[Файл: | [[Файл:Литературный вечер в нашей кофейне.jpg|мини|Литературный вечер в нашей кофейне]] | ||
Маркова Алёна Евгеньевна: студентка 4 курса, УГТУ, специальность "Реклама и связи с общественностью" | |||
Моё [https://docs.google.com/document/d/1a5TAVrDF-Oz6QMelwSuX74N5VnkZY2vFVJ-nNgNchEQ/edit?tab=t.0#heading=h.qzo4u2tch438 Резюме] | |||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
Кофейня "AnyCoffee" | |||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
10.01.2026 - 01.08.2026 | |||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
[[Файл: | [[Файл:Кофейня. Интерьер..jpg|мини|Наше пространство]] | ||
В Ухте наблюдается нехватка культурных и творческих пространств, где жители смогут проводить время, развивая свои увлечения и общаясь с единомышленниками. Кофейня не только предоставляет возможность насладиться едой и напитками, но и служит важной частью культурной жизни города. | |||
==Целевые аудитории== | ==Целевые аудитории== | ||
1. Местные жители (все возрастные группы) | |||
2. Творческие люди (художники, писатели, музыканты) | |||
3. Семьи с детьми | |||
4. Студенты и молодежь | |||
5. Туристы, интересующиеся культурными мероприятиями | |||
==Цель и задачи== | |||
Цель: Создание уникального пространства для вдохновения и творчества, где гости смогут участвовать в различных мероприятиях и наслаждаться атмосферой. | |||
Задачи: | |||
1. Разработка концепции декора и атмосферы кафе. | |||
2. Организация регулярных творческих мастер-классов. | |||
3. Проведение литературных вечеров, возможно, с участием местных авторов. | |||
4. Активное продвижение мероприятий через социальные сети и другие каналы. | |||
5. Установление партнерств с местными творческими сообществами. | |||
[[Файл:Маскот. Корпоративный герой.jpg|мини|Маскот. Корпоративный герой]] | |||
==Коммуникационная стратегия== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
|- | |||
! Номер !! Коммуникационная стратегия !! Суть | |||
|- | |||
| 1 || Социальные сети || Продвижение страниц кафе на популярных платформах (ВКонтакте, Телеграмм) для анонсирования мероприятий и публикации контента о прошедших событиях | |||
|- | |||
| 2 || Местные СМИ || Публикации статей и анонсов в местных газетах, а также сотрудничество с блогерами | |||
|- | |||
| 3 || Промо-материалы || Разработка флаеров и плакатов для размещения в кафе и на других общественных местах | |||
|- | |||
| 4 || Email-рассылка || Сбор базы данных гостей для информирования о предстоящих мероприятиях | |||
|} | |||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
1. Декор: превращение кафе в арт-пространство с выставками работ местных художников, которые будут меняться. | |||
2. Мастер-классы: проведение мастер-классов по рисованию, кулинарии и рукоделию с приглашением профессионалов. | |||
3. Литературные вечера: организация встреч с местными авторами и поэтами, включая открытые микрофоны для желающих выступить. | |||
4. Тематические вечера: проведение специальных мероприятий (например, “Вечер поэзии”, “Кулинарный батл”) для привлечения разных аудиторий. | |||
5. Система лояльности: разработка бонусной программы для постоянных клиентов. | |||
==Планируемые результаты и оценка эффективности:== | ==Планируемые результаты и оценка эффективности:== | ||
[[Файл: | [[Файл:QR-код. Визуализация плана.png|мини|QR-код. Визуализация плана.]] | ||
1. Увеличение числа посетителей кафе на 10% в течение 6 месяцев. | |||
2. Формирование активного сообщества творческих людей вокруг кафе. | |||
3. Увеличение числа подписчиков в социальных сетях на 30%. | |||
4. Положительные отзывы гостей о мероприятиях и атмосфере кафе. | |||
5. Заключение партнерств с минимум 2 местными творческими сообществами. | |||
Текущая версия на 20:09, 7 декабря 2025
Проект
Проект: “Кофейня “AnyCoffee”: вдохновение и творчество в каждой чашке”.
| Визуализация проекта |
| Сайт проекта |
| Полиграфия проекта |
| Презентация проекта |
| Анкета по проекту |
| Google-карта по проекту |
| Онлайн-презентация проекта |
| Брендбук |
Авторы:
Маркова Алёна Евгеньевна: студентка 4 курса, УГТУ, специальность "Реклама и связи с общественностью"
Моё Резюме
Заказчик
Кофейня "AnyCoffee"
Сроки
10.01.2026 - 01.08.2026
Проблематика
В Ухте наблюдается нехватка культурных и творческих пространств, где жители смогут проводить время, развивая свои увлечения и общаясь с единомышленниками. Кофейня не только предоставляет возможность насладиться едой и напитками, но и служит важной частью культурной жизни города.
Целевые аудитории
1. Местные жители (все возрастные группы)
2. Творческие люди (художники, писатели, музыканты)
3. Семьи с детьми
4. Студенты и молодежь
5. Туристы, интересующиеся культурными мероприятиями
Цель и задачи
Цель: Создание уникального пространства для вдохновения и творчества, где гости смогут участвовать в различных мероприятиях и наслаждаться атмосферой.
Задачи:
1. Разработка концепции декора и атмосферы кафе.
2. Организация регулярных творческих мастер-классов.
3. Проведение литературных вечеров, возможно, с участием местных авторов.
4. Активное продвижение мероприятий через социальные сети и другие каналы.
5. Установление партнерств с местными творческими сообществами.
Коммуникационная стратегия
| Номер | Коммуникационная стратегия | Суть |
|---|---|---|
| 1 | Социальные сети | Продвижение страниц кафе на популярных платформах (ВКонтакте, Телеграмм) для анонсирования мероприятий и публикации контента о прошедших событиях |
| 2 | Местные СМИ | Публикации статей и анонсов в местных газетах, а также сотрудничество с блогерами |
| 3 | Промо-материалы | Разработка флаеров и плакатов для размещения в кафе и на других общественных местах |
| 4 | Email-рассылка | Сбор базы данных гостей для информирования о предстоящих мероприятиях |
Тактика, креативные решения
1. Декор: превращение кафе в арт-пространство с выставками работ местных художников, которые будут меняться.
2. Мастер-классы: проведение мастер-классов по рисованию, кулинарии и рукоделию с приглашением профессионалов.
3. Литературные вечера: организация встреч с местными авторами и поэтами, включая открытые микрофоны для желающих выступить.
4. Тематические вечера: проведение специальных мероприятий (например, “Вечер поэзии”, “Кулинарный батл”) для привлечения разных аудиторий.
5. Система лояльности: разработка бонусной программы для постоянных клиентов.
Планируемые результаты и оценка эффективности:
1. Увеличение числа посетителей кафе на 10% в течение 6 месяцев.
2. Формирование активного сообщества творческих людей вокруг кафе.
3. Увеличение числа подписчиков в социальных сетях на 30%.
4. Положительные отзывы гостей о мероприятиях и атмосфере кафе.
5. Заключение партнерств с минимум 2 местными творческими сообществами.