Участник:Нечаева Нелли Ивановна: различия между версиями
(→Бюджет) |
|||
| (не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
!Объекты проекта | !Объекты проекта | ||
|- | |- | ||
|Визуализация проекта [https:// | |Визуализация проекта [https://docs.google.com/document/d/1VWEJmVQm_kB-8ml1_Ii804_T4fNvNwKH5Rix7d12T4o/edit?usp=drivesdk] | ||
|- | |- | ||
|Сайт проекта [https:// | |Сайт проекта [https://projekt11221616.tilda.ws/] | ||
|- | |- | ||
|Полиграфия проекта [https://docs.google.com/document/d/19eiO62-G4LmV3UDVGf7aJNkfr_FwiEwcwe8jhOKhxGw/edit?usp=drivesdk] | |Полиграфия проекта [https://docs.google.com/document/d/19eiO62-G4LmV3UDVGf7aJNkfr_FwiEwcwe8jhOKhxGw/edit?usp=drivesdk] | ||
|- | |- | ||
|Презентация проекта [https://docs.google.com/presentation/d/1Lw8dwNfvwsGN7hsaOB4aQUakzN1nl6vSl8mVH0S9wtA/edit?usp=sharing] | |Презентация проекта [https://docs.google.com/presentation/d/1Lw8dwNfvwsGN7hsaOB4aQUakzN1nl6vSl8mVH0S9wtA/edit?usp=sharing] | ||
|- | |- | ||
|Гугл-карта проекта [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16HBHiJRAy7Qy8_zqT1Zn1yydwGJXJaU] | |Гугл-карта проекта [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=16HBHiJRAy7Qy8_zqT1Zn1yydwGJXJaU] | ||
| Строка 28: | Строка 26: | ||
==Сроки== | ==Сроки== | ||
01.09.2025 — 01.11.2025 | 01.09.2025 — 01.11.2025 | ||
[[Файл:Нананан.jpg|мини|'''Маскот проекта''']] | |||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
''Недостаточное внимание к экологической ситуации в регионе, загрязнение природных ресурсов, недостаток информированности населения о важности сохранения окружающей среды, отсутствие системных решений по утилизации отходов.'' | ''Недостаточное внимание к экологической ситуации в регионе, загрязнение природных ресурсов, недостаток информированности населения о важности сохранения окружающей среды, отсутствие системных решений по утилизации отходов.'' | ||
| Строка 60: | Строка 58: | ||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
Общий бюджет проекта | Общий бюджет проекта: 1 500 000 рублей | ||
(подразделение затрат: реклама, мероприятия, материалы, команда и т.д.) | (подразделение затрат: реклама, мероприятия, материалы, команда и т.д.) | ||
| Строка 85: | Строка 83: | ||
- Мониторинг и отчетность по выполнению KPI (ключевых показателей эффективности) | - Мониторинг и отчетность по выполнению KPI (ключевых показателей эффективности) | ||
__БЕЗ_ОГЛАВЛЕНИЯ__ | |||
Текущая версия на 12:12, 14 ноября 2025
Название проекта
| Объекты проекта |
|---|
| Визуализация проекта [1] |
| Сайт проекта [2] |
| Полиграфия проекта [3] |
| Презентация проекта [4] |
| Гугл-карта проекта [5] |
Нечаева Нелли Ивановна, студентка 4 курса направления «менеджмент, Институт экономики и управления, СГУ им.Питирима Сорокина
Кочанова Елизавета Александровна, студентка 4 курса направления «менеджмент, Институт экономики и управления, СГУ им.Питирима Сорокина
Заказчик
Правительство
Сроки
01.09.2025 — 01.11.2025
Проблематика
Недостаточное внимание к экологической ситуации в регионе, загрязнение природных ресурсов, недостаток информированности населения о важности сохранения окружающей среды, отсутствие системных решений по утилизации отходов.
Целевые аудитории
- Местное население региона Коми (жители городов и сел)
- Молодежь и студенты
- Учителя и образовательные учреждения
- Власти и муниципальные органы
- Бизнес-сообщество, заинтересованное в экологической ответственности
Цель и задачи
Цель:
Повысить экологическую грамотность населения и внедрить практики устойчивого природопользования в регионе.
Задачи:
- Информировать о проблемах загрязнения и способах их решения
- Вовлечь молодежь в экологические инициативы
- Создать платформу для обмена опытом и идеями по улучшению экологии
- Разработать и внедрить программы раздельного сбора отходов
Бюджет
Общий бюджет проекта: 1 500 000 рублей
(подразделение затрат: реклама, мероприятия, материалы, команда и т.д.)
Тактика, креативные решения
- Проведение информационных кампаний в соцсетях и на местных СМИ
- Организация экологических субботников и конкурсов среди молодежи
- Создание видеороликов и инфографики для привлечения внимания
- Внедрение интерактивных образовательных мероприятий в школах
- Партнерство с местными бизнесами для поддержки инициатив
Планируемые результаты, оценка эффективности
- Повышение уровня экологической грамотности на 30% по итогам анкетирования
- Увеличение количества раздельных сборов отходов на 20%
- Проведение не менее 10 экологических мероприятий с участием не менее 1000 человек
- Публикация положительных отзывов и кейсов по результатам проекта
- Мониторинг и отчетность по выполнению KPI (ключевых показателей эффективности)