Стикеры для СГУ: различия между версиями
| (не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<gallery> | |||
Файл:QPBg74eRwfo.jpg|Стикер | |||
Файл:Логотип.jpeg|Логотип | |||
Файл:Визитка лицевая сторона.jpeg|Визитка лицевая сторона | |||
Файл:Визитка оборотная сторона.jpeg|Визитка оборотная сторона | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable mw-collapsible" | |||
|+Результаты анкетирования | |||
!Как вы относитесь к стикерам? | |||
!Насколько стикеры поднимают ваше настроение? (от 1 до 5) | |||
!Как участники относятся к появлению стикеров в вузе? | |||
!Кого видят в качестве персонажа для стикеров? | |||
!Цвета, ассоциирующиеся с вузом? | |||
!Нравится ли стикеры с мемами? | |||
!Куда бы вы стали клеить стикеры? | |||
|- | |||
|Прекрасно, часто ими пользуюсь - 87,5% | |||
|1 - 12,5% | |||
|Я конечно этому обрадуюсь-100% | |||
|Пингвин, сурок, суслик, котик | |||
|Синий | |||
|Да - 100% | |||
|В тетрадь - 50% | |||
|- | |||
|Пользуюсь раз в квартал - 12,5 % | |||
|3 - 12,5% | |||
| | |||
|Питирим Сорокин | |||
|Белый | |||
| | |||
|В блокноте - 75% | |||
|- | |||
| | |||
|4 - 25% | |||
| | |||
|Ректора СГУ | |||
| | |||
| | |||
|На чехол телефона и на ноутбук - 87,5% | |||
|- | |||
| | |||
|5 - 50% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|На лицо и на любую деревянную поверхность - 25% | |||
|} | |||
==Название проекта == | ==Название проекта == | ||
"Стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина" | "Стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина" | ||
| Строка 35: | Строка 82: | ||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Создать в качестве образца несколько стикеров, уже в печатном виде. Провести опрос среди учащихся, о том насколько им интересно было бы получить такие стикеры. | Создать в качестве образца несколько стикеров, уже в печатном виде. Провести опрос среди учащихся, о том насколько им интересно было бы получить такие стикеры. | ||
== Ссылки == | |||
Резюме: [https://docs.google.com/document/d/1LLv99NDBh0DBTNoLJ7OBI3qcmT7MGFmgvgPzeZPhQf8/edit#heading=h.sbziogryzzql Екимова Марина Сергеевна], [https://docs.google.com/document/d/1HYuzrD9r4RYkxkXXw93TxvZdlmxS_7Cf/edit?usp=sharing&ouid=117665779648921804319&rtpof=true&sd=true Чёрная Олеся Евгеньевна] | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/12uqrqhyJKnml5IKF35wiKD5YK9f7b7zAgEQOT96sRIE/edit?usp=sharing Презентация] | |||
[https://docs.google.com/document/d/1Lu8zwNCGhgg-z3xizZRpyXwQb8-9bd0Sdv290wALG00/edit?usp=sharing Полиграфия] | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVYU7RC-4sBoaQJUBIlge6mO95ypJfsx4iLPcyDBt9yNM6Sg/viewform?usp=sf_link Анкета] | |||
Карты: [https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A73f129731604f23b84b0566ac0c538edc106ee12c6904be1493a26aedb0fbd94&source=constructorLink Yandex], [https://www.google.com/maps/d/edit?mid=14yYutoWVMerr8EnsN46kwhD3OyL2H81P&usp=sharing Google] | |||
[https://www.powtoon.com/s/gkh0pOROq2h/1/m/s Онлайн-презентация] | |||
[http://projektmarina-18.tilda.ws/ Сайт] | |||
Текущая версия на 13:47, 24 апреля 2022
| Как вы относитесь к стикерам? | Насколько стикеры поднимают ваше настроение? (от 1 до 5) | Как участники относятся к появлению стикеров в вузе? | Кого видят в качестве персонажа для стикеров? | Цвета, ассоциирующиеся с вузом? | Нравится ли стикеры с мемами? | Куда бы вы стали клеить стикеры? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прекрасно, часто ими пользуюсь - 87,5% | 1 - 12,5% | Я конечно этому обрадуюсь-100% | Пингвин, сурок, суслик, котик | Синий | Да - 100% | В тетрадь - 50% |
| Пользуюсь раз в квартал - 12,5 % | 3 - 12,5% | Питирим Сорокин | Белый | В блокноте - 75% | ||
| 4 - 25% | Ректора СГУ | На чехол телефона и на ноутбук - 87,5% | ||||
| 5 - 50% | На лицо и на любую деревянную поверхность - 25% |
Название проекта
"Стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина"
Автор
Екимова Марина, Чёрная Олеся
Заказчик
Медиацентр Verbum СГУ им.Питирима Сорокина
Сроки
До 25.10.2022 года
Проблематика
Сувенирная рекламная продукция в виде пестрых ручек, блокнотов, магнитов становиться скучной и не актуальной. Стикеры, а может даже и небольшой стикербук смогут разнообразить ряд сувенирной продукции.
Целевые аудитории
Абитуриенты и студенты, партнеры
Цель и задачи
Цель: Разработать стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина, привлекающие внимание абитуриентов, партнеров, студентов вуза.
Задачи:
- Освоить графический дизайн
- Найти способ печати наклеек
- Реализация полиграфии
Коммуникационная стратегия
Про стикеры можно будет узнать, в сообществах в Вконтакте (СГУ им.Питирима Сорокина, VerbumI), на официальном сайте СГУ им.Питирима Сорокина.
Тактика, креативные решения
Создать стикеры, которые будут соотноситься с фирменным стилем вуза.
Планируемые результаты, оценка эффективности
Создать в качестве образца несколько стикеров, уже в печатном виде. Провести опрос среди учащихся, о том насколько им интересно было бы получить такие стикеры.