Молодой избиратель: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
м |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
== Продвижение СГУ им. Питирима Сорокина через медиашколу “В кадре событий” == | |||
[[Файл:JqOe2jS5A1Y.jpg|мини|318x318пкс|..]] | |||
[[Файл:Логотип Круглый Минимализм Инициалы Шрифтовой.png|мини|183x183пкс]] | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1ihG7XgxkhWfm5mHY7raE6hzlQfx_ihQGdWGzTw4L-2E/edit#slide=id.g2198bdea2aa_0_29 презентация] | [https://docs.google.com/presentation/d/1ihG7XgxkhWfm5mHY7raE6hzlQfx_ihQGdWGzTw4L-2E/edit#slide=id.g2198bdea2aa_0_29 презентация] | ||
| Строка 7: | Строка 14: | ||
[https://ru.pinterest.com/klera0313/медиашкола-в-кадре-событий/?invite_code=b01d2094e96e4abe8f60fc937d295bde&sender=1125759375512847072 анкета] | [https://ru.pinterest.com/klera0313/медиашкола-в-кадре-событий/?invite_code=b01d2094e96e4abe8f60fc937d295bde&sender=1125759375512847072 анкета] | ||
[https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad731d705a32b64e352c5c9e9909134fd6b678b211d291457e3cabaa75fccf77b&source=constructorLink карты: яндекс] [https://www.google.com/maps/@61.6646,50.8158601,17z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1IOwZvLW675IhFbcBrMbRLtLclse0sWQ?authuser=0 google] | [https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ad731d705a32b64e352c5c9e9909134fd6b678b211d291457e3cabaa75fccf77b&source=constructorLink карты: яндекс] [https://www.google.com/maps/@61.6646,50.8158601,17z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1IOwZvLW675IhFbcBrMbRLtLclse0sWQ?authuser=0 google]{{Http://mwk.syktsu.ru/index.php/Шаблон проекта}} | ||
[https://speakerdeck.com/bblesyajoxx/miediashkola-v-kadrie-sobytii онлайн презентация] | [https://speakerdeck.com/bblesyajoxx/miediashkola-v-kadrie-sobytii онлайн презентация] | ||
[https://speakerdeck.com/bblesyajoxx/miediashkola-v-kadrie-sobytii сайт] | [https://speakerdeck.com/bblesyajoxx/miediashkola-v-kadrie-sobytii сайт] | ||
Версия 19:19, 16 мая 2023
Продвижение СГУ им. Питирима Сорокина через медиашколу “В кадре событий”
карты: яндекс googleШаблон:Http://mwk.syktsu.ru/index.php/Шаблон проекта