Чайная tea time: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Визуализацияпроекта.jpg|мини]] | |||
==Название проекта == | ==Название проекта == | ||
tea time | tea time | ||
[https://docs.google.com/presentation/d/1tdNxJkrObTqSfiH1Usekxy8lMBCIN-rdYBBayTPmiho/edit?usp=sharing презентация проекта] | |||
[https://drive.google.com/drive/folders/1pofx9OyUjNafjV0SgtGu_ku5NILrFuW6?usp=sharing полиграфия проекта] | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHMT-ADkmVN6xZ6Wa0OvMaXf5KGCOFGj5GkqA74PhFZLEzkg/viewform анкета проекта] | |||
[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1XQfoLeJ-jHhzGCLrNZYmrRjCrrrt09Q&usp=sharing gmail-карты проекта] | |||
[https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ab23dd497ffec8d7c571cf9088b1c6dc206005b245311b102b6dcd887893f0241&source=constructorLink yandex-карты проекта] | |||
[https://ru.calameo.com/books/007205067904879f39eac онлайн-презентации проекта] | |||
[https://tilda.cc/page/preview/?pageid=31078790 сайт проекта] | |||
==Автор== | ==Автор== | ||
Алиса политова | Алиса политова | ||
[[Файл:1633313964 8-p-kitaiskii-chainii-domik-foto-10.jpg|мини]] | |||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
| Строка 13: | Строка 29: | ||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
В городе очень много кофеен, в связи с этим, люди чаще покупают кофе, что не особо полезно для здоровья. | В городе очень много кофеен, в связи с этим, люди чаще покупают кофе, что не особо полезно для здоровья. | ||
[[Файл:12.jpg|мини]] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ ответы по анкете | |||
|- | |||
! Ваш пол !! Ваш возраст !! Любите ли вы чай? !! Какой чай Вам больше по душе? !! В каком виде чай Вы предпочитаете больше? !! Если бы в г.Сыктывкар появилась чайная, посещали бы Вы ее? | |||
|- | |||
| Мужской || 21 || Да || Черный, Фруктовый || Заварной || Нет | |||
|- | |||
| Женский || 21 || Да || Зеленый || Пакетированный, Заварной || Да | |||
|- | |||
| Мужской || 12 || Да || Фруктовый || Заварной || Да | |||
|} | |||
==Целевые аудитории== | ==Целевые аудитории== | ||
| Строка 22: | Строка 51: | ||
Узнаваемость бренда | Узнаваемость бренда | ||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
400 000 тыс.руб. | |||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
Проведение акций, заманивание людей скидками, акцией “приведи друга” итд., реклама | |||
[[Файл:1635839340 59-na-dache-pro-p-kitaiskii-chainii-domik-foto-63.jpg|мини]] | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Люди узнают бренд, советуют, клиентура растет, мы становимся лучше | |||
Текущая версия на 13:28, 19 октября 2022
Название проекта
tea time
Автор
Алиса политова
Заказчик
Это стартап
Сроки
до сентября 2023 года
Проблематика
В городе очень много кофеен, в связи с этим, люди чаще покупают кофе, что не особо полезно для здоровья.
| Ваш пол | Ваш возраст | Любите ли вы чай? | Какой чай Вам больше по душе? | В каком виде чай Вы предпочитаете больше? | Если бы в г.Сыктывкар появилась чайная, посещали бы Вы ее? |
|---|---|---|---|---|---|
| Мужской | 21 | Да | Черный, Фруктовый | Заварной | Нет |
| Женский | 21 | Да | Зеленый | Пакетированный, Заварной | Да |
| Мужской | 12 | Да | Фруктовый | Заварной | Да |
Целевые аудитории
Люди от 18 до 40 лет
Цель и задачи
Заставить людей полюбить чай; Проведение различных акций, направленных на узнавание и привлечение клиентуры; Узнаваемость бренда
Бюджет
400 000 тыс.руб.
Тактика, креативные решения
Проведение акций, заманивание людей скидками, акцией “приведи друга” итд., реклама
Планируемые результаты, оценка эффективности
Люди узнают бренд, советуют, клиентура растет, мы становимся лучше