Гостиница для собак "Пушистый дом": различия между версиями
| (не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:97199cdda2fec20471eb88c8da150220.jpg|мини]] | |||
==Название проекта == | ==Название проекта == | ||
Гостиница для собак "Пушистый дом" | Гостиница для собак "Пушистый дом" | ||
[http://project6184453.tilda.ws/| Сайт] | |||
[https://docs.google.com/drawings/d/1KQZ5rNkGa3_TCODvt0Dibr4XiwMSs54C6jhuphJh-V4/edit?usp=sharing| Визуализация проекта] | |||
==Автор== | ==Автор== | ||
| Строка 12: | Строка 17: | ||
14 сентября 2022 год - 1 июня 2023 год | 14 сентября 2022 год - 1 июня 2023 год | ||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
По проведенным исследованиям примерно каждый 10-й в нашем городе имеет собаку, следовательно в Сыктывкаре около 30 000 собак. Соответственно спрос на наши услуги будет востребован. | |||
Данный проект достаточно актуален в нашем регионе, поскольку организации, занимающиеся данной деятельностью, предоставляют услуги некачественно, а также их условия содержания совершенно не совпадают с ожидаемыми. Услуга популярна, поскольку гостиница для собак – это место, где хозяева животных могут на некоторое время оставить своих «пушистиков», не переживая на предмет того, что они будут испытывать дискомфорт во время разлуки. | |||
У людей города нет культуры оставлять животных на время отъезда в специализированных организациях. В основном оставляют собак родственникам и друзьям, создавая этим неудобства. Поэтому данный проект также несет тему информационного освещения популяризации создания культуры содержания животного в период отъезда. | |||
[[Файл:3a89d2f019389b866264ce33896a20d2.jpg|мини]] | |||
==Целевые аудитории== | |||
#Уезжающие владельцы домашних животных, желающие обеспечить надлежащий уход питомцу в их отсутствие | |||
#Владельцы животных, у которых на некоторое время отсутствует возможность полноценного ухода за питомцем | |||
#Людям, которые нуждаются в гигиенических услугах своих собак | |||
==Цель и задачи== | |||
Цель проекта – открытие зоогостиницы на 20 мест для оказания услуг по передержке и временному присмотру к 1 июня 2023 года. Не менее 500 клиентов за год смогут воспользоваться нашими услугами передержки, 500 клиентов воспользуются услугами груминга с последующим приростом не менее 10-15% в год. | |||
Задачи проекта: | |||
#Обеспечение стабильного потока клиентов (как минимум для 40 клиентов в месяц) | |||
#Продвижение проекта | |||
#Развитие проекта | |||
== | [[Файл:Бюджет.jpg|мини]] | ||
==Бюджет== | |||
== | ==Тактика, креативные решения== | ||
*Разработка сайта | |||
*Реклама в социальных сетях и СМИ | |||
== | *Реклама в зоомагазинах и ветеринарных клиниках | ||
*Реклама в лифтах, на транспорте, сарафанное радио | |||
*Заказ вывесок | |||
Мероприятия: | |||
#День открытых дверей (бесплатное проведение игр для собак, конкурсы для собак по типу быстрый старт, экскурсия по гостинице для хозяев) | |||
#Флэшмоб для хозяев и их питомцев | |||
#Акция на первое посещение гостиницы - груминг в подарок | |||
[[Файл:Eeb745d2aa9bb9d4855f1171294b86cc.jpg|мини]] | |||
==Статистика== | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Статистика посещения | |||
|- | |||
! !! 2023 год !! 2024 год | |||
|- | |||
|Груминг || 600 || 700 | |||
|- | |||
| Ветеринарные услуги|| 400 || 450 | |||
|- | |||
| Услуги по передержке || 500 || 600 | |||
|} | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Ожидаемые результаты проекта: | |||
*Через год – не менее 500 клиентов за год смогут воспользоваться нашими услугами передержки и не менее 500 – груминга | |||
*Через два – обеспечить прирост не менее 10-15% за год, выход на точку безубыточности | |||
Система контроля качества и результативности реализации проекта заключается в проведении еженедельных планерок, ежемесячных собраний учредителей, анкетировании клиентов и анализе их удовлетворенности. | |||
[[Файл:Код.gif|мини]] | |||
==Расположение== | |||
[https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A72acdf64207f2440d44ea9e79f76c074c23e47be207b743a13d2713d7e5e65f9&source=constructorLink| Яндекс карта] | |||
Текущая версия на 13:21, 19 октября 2022
Название проекта
Гостиница для собак "Пушистый дом"
Автор
- Руководитель проекта - Анастасия Шевчук
- Финансовый директор - Сметанина Кристина
- Руководитель маркетингового отдела - Ангелина Черных
Сроки
14 сентября 2022 год - 1 июня 2023 год
Проблематика
По проведенным исследованиям примерно каждый 10-й в нашем городе имеет собаку, следовательно в Сыктывкаре около 30 000 собак. Соответственно спрос на наши услуги будет востребован.
Данный проект достаточно актуален в нашем регионе, поскольку организации, занимающиеся данной деятельностью, предоставляют услуги некачественно, а также их условия содержания совершенно не совпадают с ожидаемыми. Услуга популярна, поскольку гостиница для собак – это место, где хозяева животных могут на некоторое время оставить своих «пушистиков», не переживая на предмет того, что они будут испытывать дискомфорт во время разлуки.
У людей города нет культуры оставлять животных на время отъезда в специализированных организациях. В основном оставляют собак родственникам и друзьям, создавая этим неудобства. Поэтому данный проект также несет тему информационного освещения популяризации создания культуры содержания животного в период отъезда.
Целевые аудитории
- Уезжающие владельцы домашних животных, желающие обеспечить надлежащий уход питомцу в их отсутствие
- Владельцы животных, у которых на некоторое время отсутствует возможность полноценного ухода за питомцем
- Людям, которые нуждаются в гигиенических услугах своих собак
Цель и задачи
Цель проекта – открытие зоогостиницы на 20 мест для оказания услуг по передержке и временному присмотру к 1 июня 2023 года. Не менее 500 клиентов за год смогут воспользоваться нашими услугами передержки, 500 клиентов воспользуются услугами груминга с последующим приростом не менее 10-15% в год.
Задачи проекта:
- Обеспечение стабильного потока клиентов (как минимум для 40 клиентов в месяц)
- Продвижение проекта
- Развитие проекта
Бюджет
Тактика, креативные решения
- Разработка сайта
- Реклама в социальных сетях и СМИ
- Реклама в зоомагазинах и ветеринарных клиниках
- Реклама в лифтах, на транспорте, сарафанное радио
- Заказ вывесок
Мероприятия:
- День открытых дверей (бесплатное проведение игр для собак, конкурсы для собак по типу быстрый старт, экскурсия по гостинице для хозяев)
- Флэшмоб для хозяев и их питомцев
- Акция на первое посещение гостиницы - груминг в подарок
Статистика
| 2023 год | 2024 год | |
|---|---|---|
| Груминг | 600 | 700 |
| Ветеринарные услуги | 400 | 450 |
| Услуги по передержке | 500 | 600 |
Планируемые результаты, оценка эффективности
Ожидаемые результаты проекта:
- Через год – не менее 500 клиентов за год смогут воспользоваться нашими услугами передержки и не менее 500 – груминга
- Через два – обеспечить прирост не менее 10-15% за год, выход на точку безубыточности
Система контроля качества и результативности реализации проекта заключается в проведении еженедельных планерок, ежемесячных собраний учредителей, анкетировании клиентов и анализе их удовлетворенности.
