Стикеры для СГУ: различия между версиями
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<gallery> | |||
Файл:QPBg74eRwfo.jpg|Стикер | |||
Файл:Логотип.jpeg|Логотип | |||
Файл:Визитка лицевая сторона.jpeg|Визитка лицевая сторона | |||
Файл:Визитка оборотная сторона.jpeg|Визитка оборотная сторона | |||
</gallery> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Результаты анкетирования | |||
!Как вы относитесь к стикерам? | |||
!Насколько стикеры поднимают ваше настроение? (от 1 до 5) | |||
!Как участники относятся к появлению стикеров в вузе? | |||
!Кого видят в качестве персонажа для стикеров? | |||
!Цвета, ассоциирующиеся с вузом? | |||
!Нравится ли стикеры с мемами? | |||
!Куда бы вы стали клеить стикеры? | |||
|- | |||
|Прекрасно, часто ими пользуюсь - 87,5% | |||
|1 - 12,5% | |||
|Я конечно этому обрадуюсь-100% | |||
|Пингвин, сурок, суслик, котик | |||
|Синий | |||
|Да - 100% | |||
|В тетрадь - 50% | |||
|- | |||
|Пользуюсь раз в квартал - 12,5 % | |||
|3 - 12,5% | |||
| | |||
|Питирим Сорокин | |||
|Белый | |||
| | |||
|В блокноте - 75% | |||
|- | |||
| | |||
|4 - 25% | |||
| | |||
|Ректора СГУ | |||
| | |||
| | |||
|На чехол телефона и на ноутбук - 87,5% | |||
|- | |||
| | |||
|5 - 50% | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|На лицо и на любую деревянную поверхность - 25% | |||
|} | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:QPBg74eRwfo.jpg|Стикер | Файл:QPBg74eRwfo.jpg|Стикер | ||
Версия 13:46, 24 апреля 2022
| Как вы относитесь к стикерам? | Насколько стикеры поднимают ваше настроение? (от 1 до 5) | Как участники относятся к появлению стикеров в вузе? | Кого видят в качестве персонажа для стикеров? | Цвета, ассоциирующиеся с вузом? | Нравится ли стикеры с мемами? | Куда бы вы стали клеить стикеры? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прекрасно, часто ими пользуюсь - 87,5% | 1 - 12,5% | Я конечно этому обрадуюсь-100% | Пингвин, сурок, суслик, котик | Синий | Да - 100% | В тетрадь - 50% |
| Пользуюсь раз в квартал - 12,5 % | 3 - 12,5% | Питирим Сорокин | Белый | В блокноте - 75% | ||
| 4 - 25% | Ректора СГУ | На чехол телефона и на ноутбук - 87,5% | ||||
| 5 - 50% | На лицо и на любую деревянную поверхность - 25% |
Название проекта
"Стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина"
Автор
Екимова Марина, Чёрная Олеся
Заказчик
Медиацентр Verbum СГУ им.Питирима Сорокина
Сроки
До 25.10.2022 года
Проблематика
Сувенирная рекламная продукция в виде пестрых ручек, блокнотов, магнитов становиться скучной и не актуальной. Стикеры, а может даже и небольшой стикербук смогут разнообразить ряд сувенирной продукции.
Целевые аудитории
Абитуриенты и студенты, партнеры
Цель и задачи
Цель: Разработать стикеры для СГУ им.Питирима Сорокина, привлекающие внимание абитуриентов, партнеров, студентов вуза.
Задачи:
- Освоить графический дизайн
- Найти способ печати наклеек
- Реализация полиграфии
Коммуникационная стратегия
Про стикеры можно будет узнать, в сообществах в Вконтакте (СГУ им.Питирима Сорокина, VerbumI), на официальном сайте СГУ им.Питирима Сорокина.
Тактика, креативные решения
Создать стикеры, которые будут соотноситься с фирменным стилем вуза.
Планируемые результаты, оценка эффективности
Создать в качестве образца несколько стикеров, уже в печатном виде. Провести опрос среди учащихся, о том насколько им интересно было бы получить такие стикеры.