Молодой избиратель: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
м |
м (Синявская Варвара Вячеславовна переименовал страницу Вики-страница проекта в Молодой избиратель) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[ | [[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини|465x465пкс|<big>Автор</big>]] | ||
[[Файл:Screenshot 20250515 145645 YandexDisk.jpg|мини|<big>Логотип</big>]] | |||
[https://drive.google.com/ | ==Название проекта== | ||
<big>"Молодой избиратель "</big> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Некоторые объекты, связанные с проектом: | |||
!Сайт нашего проекта | |||
![http://project13250865.tilda.ws Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Визуализация плана | |||
|[https://miro.com/app/board/uXjVIPjI2ZA=/ Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Полиграфия | |||
|[https://disk.yandex.ru/d/LhkeJZg6nCIyZQ Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Презентация проекта | |||
|[https://drive.google.com/file/d/1cNQdMQ6PUFH5JPVhhXQ5x3Yuk_Ze6n9Q/view?usp=drivesdk Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Коллажи проекта | |||
|[https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Брендбук | |||
|[https://disk.yandex.ru/i/-Drm5nvoCItE9g Молодой избиратель] | |||
|- | |||
|Карта ассоциаций | |||
|[https://disk.yandex.ru/i/v8TyNBtg_sdXtw Молодой избиратель] | |||
|} | |||
[ | ==Авторы== | ||
Синявская Варвара | |||
Волынкина Алина | |||
[[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-50.jpg|мини]] | |||
==Заказчик== | |||
Избирательная комиссия Республики Коми | |||
==Сроки== | |||
2 месяца | |||
[ | ==Проблематика== | ||
Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов | |||
[[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-43.jpg|мини|Молодежь ]] | |||
==Целевая аудитория== | |||
Молодёжь Республики Коми(18-35 лет) | |||
==Цель и задачи== | |||
<big>''Цель:''</big> | |||
#повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов | |||
''<big>Задачи:</big>'' | |||
#Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах | |||
#Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах | |||
#Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования | |||
#Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании | |||
==Бюджет== | |||
50 000 рублей | |||
==Тактика, креативные решения== | |||
[[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-45.jpg|мини]] | |||
'''Целевая реклама в соцсетях''' | |||
*Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм) | |||
*Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования | |||
'''Мероприятия и акции''' | |||
*Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах | |||
*Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам | |||
'''Интерактивные форматы''' | |||
*Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории | |||
*Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях | |||
'''Партнёрство с влиятельными личностями''' | |||
* Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию | |||
*Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | |||
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях | |||
Текущая версия на 15:38, 10 мая 2025
Название проекта
"Молодой избиратель "
| Сайт нашего проекта | Молодой избиратель |
|---|---|
| Визуализация плана | Молодой избиратель |
| Полиграфия | Молодой избиратель |
| Презентация проекта | Молодой избиратель |
| Коллажи проекта | Молодой избиратель |
| Брендбук | Молодой избиратель |
| Карта ассоциаций | Молодой избиратель |
Авторы
Синявская Варвара Волынкина Алина
Заказчик
Избирательная комиссия Республики Коми
Сроки
2 месяца
Проблематика
Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Целевая аудитория
Молодёжь Республики Коми(18-35 лет)
Цель и задачи
Цель:
- повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Задачи:
- Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах
- Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах
- Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования
- Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании
Бюджет
50 000 рублей
Тактика, креативные решения
Целевая реклама в соцсетях
- Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм)
- Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования
Мероприятия и акции
- Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах
- Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам
Интерактивные форматы
- Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории
- Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях
Партнёрство с влиятельными личностями
- Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию
- Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах
Планируемые результаты, оценка эффективности
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях