Молодой избиратель: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
Метка: визуальный редактор отключён |
м (Синявская Варвара Вячеславовна переименовал страницу Вики-страница проекта в Молодой избиратель) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини|465x465пкс|<big>Автор</big>]] | [[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини|465x465пкс|<big>Автор</big>]] | ||
[[Файл:Screenshot | [[Файл:Screenshot 20250515 145645 YandexDisk.jpg|мини|<big>Логотип</big>]] | ||
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
| Строка 7: | Строка 7: | ||
|+Некоторые объекты, связанные с проектом: | |+Некоторые объекты, связанные с проектом: | ||
!Сайт нашего проекта | !Сайт нашего проекта | ||
![http://project13250865.tilda.ws Молодой избиратель ] | ![http://project13250865.tilda.ws Молодой избиратель] | ||
|- | |- | ||
|Визуализация плана | |Визуализация плана | ||
|[https://miro.com/app/board/uXjVIPjI2ZA=/Молодой избиратель] | |[https://miro.com/app/board/uXjVIPjI2ZA=/ Молодой избиратель] | ||
|- | |- | ||
|Полиграфия | |Полиграфия | ||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|- | |- | ||
|Презентация проекта | |Презентация проекта | ||
|[https://drive.google.com/file/d/1cNQdMQ6PUFH5JPVhhXQ5x3Yuk_Ze6n9Q/view?usp= | |[https://drive.google.com/file/d/1cNQdMQ6PUFH5JPVhhXQ5x3Yuk_Ze6n9Q/view?usp=drivesdk Молодой избиратель] | ||
|- | |- | ||
|Коллажи проекта | |Коллажи проекта | ||
|[ https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Молодой избиратель] | |[https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Молодой избиратель] | ||
|- | |- | ||
|Брендбук | |Брендбук | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
Синявская Варвара | Синявская Варвара | ||
Волынкина Алина | Волынкина Алина | ||
[[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-50.jpg|мини]] | |||
[[Файл: | |||
==Заказчик== | ==Заказчик== | ||
| Строка 42: | Строка 41: | ||
==Проблематика== | ==Проблематика== | ||
Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов | Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов | ||
[[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-43.jpg|мини|Молодежь ]] | |||
==Целевая аудитория== | |||
== | |||
Молодёжь Республики Коми(18-35 лет) | Молодёжь Республики Коми(18-35 лет) | ||
| Строка 55: | Строка 53: | ||
''<big>Задачи:</big>'' | ''<big>Задачи:</big>'' | ||
#Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах | |||
#Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах | |||
#Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования | |||
#Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании | |||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
| Строка 64: | Строка 62: | ||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
[[Файл: | [[Файл:Photo 2025-05-06 12-43-45.jpg|мини]] | ||
''' | '''Целевая реклама в соцсетях''' | ||
* | *Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм) | ||
*Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования | |||
'''Мероприятия и акции''' | |||
*Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах | |||
*Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам | |||
'''Интерактивные форматы''' | |||
*Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории | |||
*Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях | |||
'''Партнёрство с влиятельными личностями''' | |||
* Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию | |||
*Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах | |||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях | |||
Текущая версия на 15:38, 10 мая 2025
Название проекта
"Молодой избиратель "
| Сайт нашего проекта | Молодой избиратель |
|---|---|
| Визуализация плана | Молодой избиратель |
| Полиграфия | Молодой избиратель |
| Презентация проекта | Молодой избиратель |
| Коллажи проекта | Молодой избиратель |
| Брендбук | Молодой избиратель |
| Карта ассоциаций | Молодой избиратель |
Авторы
Синявская Варвара Волынкина Алина
Заказчик
Избирательная комиссия Республики Коми
Сроки
2 месяца
Проблематика
Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Целевая аудитория
Молодёжь Республики Коми(18-35 лет)
Цель и задачи
Цель:
- повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Задачи:
- Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах
- Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах
- Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования
- Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании
Бюджет
50 000 рублей
Тактика, креативные решения
Целевая реклама в соцсетях
- Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм)
- Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования
Мероприятия и акции
- Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах
- Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам
Интерактивные форматы
- Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории
- Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях
Партнёрство с влиятельными личностями
- Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию
- Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах
Планируемые результаты, оценка эффективности
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях