Молодой избиратель: различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
Метка: визуальный редактор отключён |
Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини|465x465пкс|<big>Автор</big>]] | [[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини|465x465пкс|<big>Автор</big>]] | ||
[[Файл:Screenshot | [[Файл:Screenshot 20250515 145645 YandexDisk.jpg|мини|<big>Логотип</big>]] | ||
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
|- | |- | ||
|Коллажи проекта | |Коллажи проекта | ||
|[ https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Молодой избиратель] | |[https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Молодой избиратель] | ||
|- | |- | ||
|Брендбук | |Брендбук | ||
| Строка 55: | Строка 55: | ||
''<big>Задачи:</big>'' | ''<big>Задачи:</big>'' | ||
#Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах | |||
#Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах | |||
#Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования | |||
#Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании | |||
==Бюджет== | ==Бюджет== | ||
| Строка 65: | Строка 65: | ||
==Тактика, креативные решения== | ==Тактика, креативные решения== | ||
[[Файл:F15fe855-2ddc-4542-9fd6-daf418215cb3.jpg|мини| <big>Тяжелая работа</big>]] | [[Файл:F15fe855-2ddc-4542-9fd6-daf418215cb3.jpg|мини| <big>Тяжелая работа</big>]] | ||
''' | '''Целевая реклама в соцсетях''' | ||
* | *Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм) | ||
* | *Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования | ||
''' | '''Мероприятия и акции''' | ||
* | *Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах | ||
* | *Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам | ||
''' | '''Интерактивные форматы''' | ||
*Создание | *Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории | ||
*Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях | |||
''' | '''Партнёрство с влиятельными личностями''' | ||
* | * Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию | ||
* | *Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах | ||
==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ==Планируемые результаты, оценка эффективности== | ||
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях | |||
Версия 15:29, 10 мая 2025
Название проекта
"Молодой избиратель "
| Сайт нашего проекта | Молодой избиратель |
|---|---|
| Визуализация плана | избиратель |
| Полиграфия | Молодой избиратель |
| Презентация проекта | избиратель |
| Коллажи проекта | Молодой избиратель |
| Брендбук | Молодой избиратель |
| Карта ассоциаций | Молодой избиратель |
Авторы
Синявская Варвара Волынкина Алина
Заказчик
Избирательная комиссия Республики Коми
Сроки
2 месяца
Проблематика
Низкая явка молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Целевые аудитории
Молодёжь Республики Коми(18-35 лет)
Цель и задачи
Цель:
- повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов
Задачи:
- Создание привлекательных материалов (плакаты, буклеты, видеоролики) о важности участия в выборах
- Проведение онлайн и оффлайн компании для распространения информации о выборах
- Проведение образовательных мероприятий (лекции, вебинары, встречи) о значении выборов и процессе голосования
- Разработка и запуск программ поощрения для молодежи принимающей участие в голосовании
Бюджет
50 000 рублей
Тактика, креативные решения
Целевая реклама в соцсетях
- Использование таргетированной рекламы на платформах, популярных среди молодёжи (ВК, ТикТок, Rutube, Телеграм)
- Создание вирусного контента: мемы, челленджи, которые подчеркивают важность голосования
Мероприятия и акции
- Организация предвыборных фестивалей с музыкой, искусством и информационными стендами о выборах
- Проведение флешмобов в общественных местах, привлекающих внимание к выборам
Интерактивные форматы
- Виртуальные дебаты между кандидатами с участием молодёжной аудитории
- Создание интерактивных квизов о выборах и политических процессах, которые можно распространять в соцсетях
Партнёрство с влиятельными личностями
- Сотрудничество с блогерами и инфлюенсерами, которые могут делиться информацией о выборах и призывать к голосованию
- Организация совместных мероприятий с известными личностями, которые поддерживают участие молодёжи в выборах
Планируемые результаты, оценка эффективности
Повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов; количество просмотров/лайков/ репостов/ комментариев в соц.сетях