Участник:Синявская Варвара Вячеславовна: различия между версиями
(Новая страница: «[https://docs.google.com/presentation/d/1C1DEirOWfYCdnhoSK0gVrgL6zHLKd2vxxHOLyHtIoPE/edit?usp=drivesdk Презентация проекта] [https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A2d4fb0f32a3631ef386a067f7ee09d40a31e421f257bcf414be4546717d81ba0&source=constructorLink Проект на Яндекс карте]») |
|||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[ | О себе: обучаюсь на первом курсе в СГУ им. Питирима Сорокина по специальности "Реклама и связи с общественностью". | ||
[[Файл:RoY-O4OhKRM.jpg|мини]] | |||
В Республике Коми, как и во многих других регионах России, наблюдается низкая электоральная активность среди молодежи. Многие молодые люди не ходят на выборы, считая, что их голос ничего не изменит, или просто не интересуются политикой. Мы решили исследовать проблему низкой электоральной активности молодежи в Республике Коми и создать проект "Молодой избиратель" для популяризации выборов среди молодёжи и повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов. | |||
[https://disk.yandex.ru/i/OPSf68BLLRHU7Q План проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://disk.yandex.ru/i/v8TyNBtg_sdXtw Карта ассоциаций для проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://yandex.ru/ | [https://disk.yandex.ru/i/-Drm5nvoCItE9g Брендбук для проекта "Молодой избиратель"] | ||
[https://miro.com/app/board/uXjVIPjI2ZA=/ Визуализация плана проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://docs.google.com/document/d/1fsJKHLQa6QYXk6lRkGo34A6XJllOxQa87KGIhln7py8/edit?usp=drivesdk QR-код проекта плана "Молодой избиратель"] | |||
[https://docs.google.com/presentation/d/1C1DEirOWfYCdnhoSK0gVrgL6zHLKd2vxxHOLyHtIoPE/edit?usp=drivesdk Презентация проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://disk.yandex.ru/d/Gl5b0MHIzjM-jA Коллажи для проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1b-DYVNMPwDBpy_6-iTgADrq2GiFncbpb/view?usp=sharing Облако слов для проекта "Молодой избиратель"] | |||
[https://drive.google.com/file/d/1cNQdMQ6PUFH5JPVhhXQ5x3Yuk_Ze6n9Q/view?usp=drivesdk Онлайн презентация проекта "Молодой избиратель"] | |||
Текущая версия на 21:35, 8 мая 2025
О себе: обучаюсь на первом курсе в СГУ им. Питирима Сорокина по специальности "Реклама и связи с общественностью".
В Республике Коми, как и во многих других регионах России, наблюдается низкая электоральная активность среди молодежи. Многие молодые люди не ходят на выборы, считая, что их голос ничего не изменит, или просто не интересуются политикой. Мы решили исследовать проблему низкой электоральной активности молодежи в Республике Коми и создать проект "Молодой избиратель" для популяризации выборов среди молодёжи и повышение явки молодежи на избирательных участках в период проведения выборов.
План проекта "Молодой избиратель"
Карта ассоциаций для проекта "Молодой избиратель"
Брендбук для проекта "Молодой избиратель"
Визуализация плана проекта "Молодой избиратель"
QR-код проекта плана "Молодой избиратель"
Презентация проекта "Молодой избиратель"
Коллажи для проекта "Молодой избиратель"