Учебная площадка гр. 1141-Мно (2024-25): различия между версиями
Материал из СГУ WIKI
| (не показано 13 промежуточных версий 7 участников) | |||
| Строка 40: | Строка 40: | ||
| 1 || [[Участник:Сулиманова Яна Вячеславовна|Сулиманова Яна Вячеславовна]]|| [[Небесное кафе]] | | 1 || [[Участник:Сулиманова Яна Вячеславовна|Сулиманова Яна Вячеславовна]]|| [[Небесное кафе]] | ||
|- | |- | ||
| 2 || | | 2 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Кошелева_Виктория_Алексеевна Кошелева Виктория Алексеевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/PR-продвижение_направления_WORKOUT_в_г.Сыктывкар PR-продвижение Workout] | ||
|- | |- | ||
| 3 || | | 3 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0?venotify=created Наводничая Арина Юрьевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1 Картинг клуб] | ||
|- | |- | ||
| 4 || | | 4 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%93%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit Губкина Александра Владимировна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5_%22%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5%22 Студенческое счастье] | ||
|- | |- | ||
| 5 || | | 5 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Наумов Дмитрий Андреевич] || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/CodeStart?venotify=created курсы CodeStart] | ||
|- | |- | ||
| 6 || | | 6 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F Юдина Мария Алексеевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2_%22%D0%A1%D1%8B%D0%BA%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%B9%D1%8F%D1%81%22 Серия забегов "Сыктывкарса Туйяс"] | ||
|- | |- | ||
| 7 || | | 7 || [http://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Доронина_Яна_Владимировна Коновалова Анастасия Сергеевна]|| [http://mwk.syktsu.ru/index.php/Создание_и_продвижение_PК-компании_ООО_«Эланверт»#Создание_и_продвижение_PК-компании_ООО_«Эланверт» Создание и продвижение PК-компании ООО «Эланверт»] | ||
|- | |- | ||
| 8 || | | 8 || [https://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Кодиров_Акбарджон_Адхамович Кодиров_Акбарджон_Адхамович]|| [https://mwk.syktsu.ru/index.php/Участник:Кодиров_Акбарджон_Адхамович#Обмеление_рек_и_сохранение_лесов_в_Республике_Коми Обмеление рек и сохранение лесов в Республике Коми] | ||
|} | |} | ||
Текущая версия на 19:13, 11 января 2025
Преподаватель
Лейман Ирина Игоревна
- irinaleyman@gmail.com
Программа курса
| № занятия | Название этапа | Результат |
| 1 | Основы работы в сервисах Google и Яндекс | Создание аккаунта в Gmail. Календарь. Документ (Google или Яндекс). |
| 2-4 | Подготовка к разработке проекта. Планирование проекта | План проекта. Карта ассоциаций. Фирменный стиль (брендбук). Визуализация плана проекта. QR-код. |
| 5 | Материалы для презентации проекта | Презентация проекта. Полиграфия в фирменном стиле проекта. Защита презентации. |
| 6 | Материалы по оценке эффективности коммуникационной деятельности | Анкета на Google или в Yandex по теме проекта |
| 7 | Мультимедийные Web 2.0 сервисы | Создание фотоальбомов и загрузка презентации по теме проекта. Создание инфографики (облако слов) |
| 8 | Геосервисы | Карты в поддержку проекта |
| 9 | Сервисы создания онлайн-презентаций | Онлайн-презентации по проекту |
| 10 | Создание сайтов на социальных сервисах | Сайт по проекту |
| 11 | Основы работы в Wiki | Личная Wiki-страница. Wiki-страница проекта |
| 12 | Защита проекта | Получение зачета |